Setsi sa Ts'ehetso ea Setsi HB88508A
Setsi sa Ts'ehetso ea HB88508a bakeng sa Chevrolet, Ford
Setsi sa Ts'ebetso ea Ts'ireletso ea Setsi
Setsi sa 'nete sa HB88508A Sehlahisoa sena se etselitsoe ho qobella le ho sebetsa ka har'a sephutheloana se le seng.Exper se le se lekile haholo 'me se secha sa taolo ea taolo ea boleng ba boleng bo holimo ho netefatsa ts'ebetso ea bona e nepahetseng bophelo bohle ba bona.
Pelo ea Setsi sa HB88508A ho tsamaisa thepa e ngata, e etselitsoeng ho fana ka ts'ebetso e ntle ea ho tiisa ho netefatsa bophelo ba sehlahisoa. Mesebetsi e matla ea ho laola mesebetsi e felisa kotsi ea tšilafatsang le maloanlangoana e kenang likarolo, e amanang le litšenyehelo tse eketsehileng le ho lokisa.
Bracket ea HB88508A e entsoe ka lisebelisoa tsa boleng bo holimo tse ka emisang maemo a boima. E etselitsoe ho amohela thothokiso efe kapa efe e ka bang teng nakong ea ho khanna, ho fokotsa likhapha le ho fana ka bareki ba nang le boiphihlelo bo botle le bo khutsitseng.
Ka lehlakoreng le leng rabarana, ka lehlakoreng le leng, e etselitsoe ho monya boholo ba ho tšoha haholo. Ka nepo e fokotsa tšusumetso efe kapa efe e ka bang teng ka lebaka la sebaka se fetoha, mojaro o boima kapa maemo a mang a litsela. Karolo ena e boetse e ntlafatsa ho tšoarella le katleho ea sehlahisoa.
HB88508A DritsSshaft Setsi sa Ts'ehetso ea HB8850 Mokhoa oa eona o bonolo oa ho kenya o tiisa hore u ka kenella ka nepo, ho boloka nako le chelete. Mang kapa mang ea nang le bothata ba ho khanna kapa ho sisinyeha ho ka beha lipapatso habonolo le HB88508A.
HB88508A e kentsoe bohareng ba koloi, 'me e sebelisoa ho ts'ehetsa shaft ea ho khanna, e entsoe, Cracket le Runing ea ho rema lifate e ka netefatsa bophelo bo bolelele ba ho sebetsa ka nako e telele.

Nomoro ea ntho | HB88508A |
Ho beoa ID (D) | 40mmm |
Kamore ea ho tsamaea ka hare ea mehala (b) | 22mm |
Bophara ba ho hola (l) | 168.28mmm |
Seteishene sa Line (H) | 57.2mm |
TLHOKOMELISO | - |
Sheba Lits'enyehelo tsa Memollo, re tla u isa ho uena ha re qala khoebo ea rona khoebo. Kapa haeba u lumela ho re beha taelo ea hau ea teko hona joale, re ka romella mehlala ea mahala mahala.
Likopano tsa Ts'ehetso tsa Setsi
Lihlahisoa tsa TP li na le ts'ebetso e ntle ea ho sebetsana le likoloi tse telele, ho kenngwa habonolo ha likoloi tsa baeti le kamora nako, libese tse mahareng le tse boima.
Lefapha la rona la R & D le na le monyetla o moholo ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha, 'me re na le mefuta e fetang 200 ea sekoaelo sa ho tšehetsa khetho ea hau. Lihlahisoa tsa TP li rekisitsoe America, Europe, Middle Bochabela, Asia-Pacific le linaha tse ling tse fapaneng tse nang le botumo bo botle.
Lethathamo ke karolo ea lihlahisoa tsa rona tse rekisoang tse holang chesang le ho feta, haeba u ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona.
Nomoro ea OEM | Ref. Palo | Ho beoa ID (mm) | Li-Tout Holes (mm) | Line Line (limilimithara) | Qty of Flinger | Kopo |
---|---|---|---|---|---|---|
210527x | Hb206ff | 30 | 38.1 | 88.9 | Chevrolet, GMC | |
211590-1X | HBD206ff | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | Ford, Mazda |
211187x | Hb881077A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | Chevrolet |
212030-1X | Hb850506 Hb108d | 40 | 168.2 | 57 | 1 | Chevrolet, Dodge, GMC |
211098-1X | Hb850508 | 40 | 168.28 | 63.5 | Ford, chevrolet | |
211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | Ford, chevrolet, GMC | |
210144-1x | Hb8508508d | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | Ford, Dodge, Kenthworth |
210969x | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | Ford, GMC | |
210084-2x | Hb88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | Ford |
210121-1X | Hb88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | Ford, chevrolet, GMC |
210661-1x | HB8851K1A HB8812DhHhd | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | Ford, chevrolet, GMC |
95vb-4826-AA | Yc1w 4826bc | 30 | 144 | 57 | Ford trimit | |
21184888888888888888CX | Hb88108d | 40 | 85,9 | 82.6 | 2 | Dodge |
99842261 42536526 | Hb6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | Iveco letsatsi le letsatsi |
93156460 | 45 | 168 | 56 | Iveco | ||
6844104022 93160223 | Hb6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | Iveco, fiat, daf, Mercedeses, monna |
16677743 5000821936 | Hb6209 4622213 | 45 | 1944 | 69 | 2 | Iveco, Fiat, Relault, Ford, Chreyler |
50005889888 | Hb6210l | 50 | 193.5 | 71 | 2 | Fiat, Renault |
1298157 931633091 | Hb60111 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | Iveco, fiat, volvo, ford, Forth |
93157125 | Hb6212-2rs | 60 | 200 | 83 | 2 | Iveco, daf, Mercedeses, Ford |
93194978 | Hb6213or | 65 | 225 | 86.5 | 2 | Iveco, monna |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | Iveco, volvo, daf, |
9014110312 | N2145574 | 45 | 1944 | 67 | 2 | Mercedes Sprinter |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | Mercedes | |
6014101710 | 45 | 1944 | 72.5 | Mercedes | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | Mercedes | ||
261112266723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
37521-01w25 | Hb1280-20 | 30 | OF: 120 | Nissan | ||
37521-32g25 | Hb1280-40 | 30 | OF: 122 | Nissan | ||
37230-24010 | 17r-30-2710 | 30 | 150 | Toyota | ||
37230-30022 | 17r-30-6080 | 30 | 112 | Toyota | ||
37208-87302 | Da-30-3810 | 35 | 119 | Toyota, Daihatsu | ||
37230-35013 | Th-30-57760 | 30 | 80 | Toyota | ||
37230-35060 | Th-30-4810 | 30 | 230 | Toyota | ||
37230-36060 | TD-30-30-A3010 | 30 | 125 | Toyota | ||
37230-35120 | Th-30-5750 | 30 | 148 | Toyota | ||
0755-25-300 | Mz-30-4210 | 25 | 150 | Mazda | ||
P030-25-310a | MZ-30-4310 | 25 | 165 | Mazda | ||
P065-25-33a | Mz-30-5680 | 28 | 180 | Mazda | ||
Mb563228 | Mi-30-5630 | 35 | 170 | 80 | Mitsubishi | |
Mb563234A | Mi-30-6020 | 40 | 170 | Mitsubishi | ||
Mb154080 | Mi-30-57730 | 30 | 165 | Mitsubishi | ||
8-943228800 | Ke-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISuzu, Holden | |
8-94482-472 | Ke-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISuzu, Holden | |
8-94202521-0 | Ke-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISuzu, Holden | |
94328850comp | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | Isuzu | |
49100-3e450 | Ad08650500A | 28 | 169 | Kia |
LBH
1: Lihlahisoa tsa hau tsa sehlooho ke life?
Mofuta oa rona "TP" o shebane le lithibela-mafung a shaft, likarolo tsa HYDDUL
2: Wranti ea sehlahisoa sa TP ke eng?
Nako ea tikolohong ea lihlahisoa tsa TP e ka fapana ho latela mofuta oa sehlahisoa. Ka tloaelo, nako ea tiko ea likhetho tsa likoloi e batla e le selemo. Re ikemiselitse ho khotsofala le lihlahisoa tsa rona. Waranti kapa che, moetlo oa hau oa k'hamphani ke ho rarolla mathata ohle a bareki ho motho e mong le e mong.
3: Na lihlahisoa tsa hau li tšehetsana? A na nka beha logo ea ka sehlahisoa? Sekepe sa sehlahisoa ke eng?
TP e fana ka ts'ebeletso e hlophisitsoeng 'me e ka etsa lihlahisoa Ho latela litlhoko tsa hau, tse kang ho beha letšoao kapa mofuta oa hau bakeng sa sehlahisoa.
Ho paka le hona ho ka etsoa ho latela litlhoko tsa hau ho lumellana le setšoantšo sa hau le litlhoko tsa hau. Haeba u na le tlhokahalo e khethiloeng bakeng sa sehlahisoa se itseng, ka kopo ikopanye le rona ka kotloloho.
4: Ke nako e kae ka kakaretso?
Ha re e-na le matla a ho fetisetsa, nako e etellang pele e ka ba matsatsi a 7, haeba re na le setoko, re ka u romella hanghang.
Ka kakaretso, nako e etellang pele ke matsatsi a 20-30 kamora ho amohela tefo ea depositi.
5: U amohela mekhoa efe ea ho lefa?
The most commonly used payment terms are T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, etc.
6: Tsela ea ho Laola boleng?
Taolo ea tsamaiso ea tsamaiso, lihlahisoa tsohle li latela melao ea sistimi. Lihlahisoa tsohle tsa TP li lekoa ka botlalo ebile li netefalitsoe pele ho romelloa ho fihlella litlhoko tsa ts'ebetso le litekanyetso tsa ho ts'oara.
7: Nka reka mehlala ea tlhahlobo pele ke reka ka semmuso?
E, TP e ka u fa mehlala bakeng sa tlhahlobo pele u reka.
8: Na u moetsi oa thepa kapa oa khoebo?
TP ke moetsi ka bobeli k'hamphani ea khoebo bakeng sa ho jara le fektheri ea eona, re bile moleng ona ka lilemo tse fetang lilemo tse 25. TP hangata e bua haholo ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo le lits'ebeletso tsa phepelo e ntle haholo.