Tšehetso ea setsi sa YC1W4826BC driveshaft bakeng sa Ford
Tšehetso ea setsi sa YC1W4826BC driveshaft bakeng sa Ford
Tlhaloso ea Tšehetso ea Setsi sa Driveshaft
Li-Bearings tsa YC1W4826BC Center Bearings E entsoe ho fihlela kapa ho feta litlhaloso tsa OEM, bearings ena e netefatsa phetiso e boreleli ea matla, e lelefatsa bophelo ba driveshaft, 'me e thibela ho tsofala pele ho nako lits'ebetsong tse hokahantsoeng. E loketse barekisi ba khoebo, litsi tsa tokiso le batsamaisi ba likepe, e fana ka ts'ebetso e tšepahalang tlas'a maemo a khatello e phahameng, e leng se etsang hore e be karolo ea bohlokoa ea ho nkela sebaka bakeng sa ho boloka polokeho ea likoloi le ho khanna habonolo.
Litšobotsi tsa ho Beha Tšehetso ea Setsi sa Driveshaft
➢ Kaho e Matla: Ntlo ea tšepe ea boemo bo holimo e nang le bearing ea roller e koetsoeng, e tlotsitsoeng esale pele bakeng sa ho tšoarella le ho hanyetsa tšilafalo.
➢ Ho Thibela ho Thothometsa: Moralo o leka-lekaneng hantle o fokotsa lerata le ho thothomela ha mothapo o kenang, o eketsa boiketlo ba mokhanni.
➢ Ho Lokisoa ha OEM: Ho nkeloa sebaka ka ho toba bakeng sa karolo ea Ford OEM YC1W4826BC, ho netefatsa kopanyo e se nang sekoli ntle le liphetoho.
➢ Ho Hanela Tshenyo: Matlo a koahetsoeng ka zinki le di-isolator tse tsoetseng pele tsa rabara di sireletsa kgahlanong le mongobo, letswai la tsela le ditikoloho tse thata.
➢ Bokgoni bo Phahameng ba ho Jara: E entswe ho mamella kgatello ya ho kgutla le meroalo e boima diteraka, di-SUV le divene tsa kgwebo.
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Maemo | E fihlela litlhaloso tsa boenjiniere ba SAE J492 le Ford |
| Thepa | Peiso ea tšepe e nang le khabone e ngata, sesebelisoa sa rabara sa maiketsetso, seaparo sa zinki-nickel |
| Mocheso o sebetsang | -40°F ho isa ho 250°F (-40°C ho isa ho 121°C). |
| Bophara ba ka Hare | 30 mm |
| Kopo | Sepalangoang sa Ford |
| Nomoro ea Referense | • YC1W4826BC • 4104708 • 4060617 • 95VB4826AA |
Melemo ea TP
· Theknoloji e tsoetseng pele ea tlhahiso
· Taolo e tiileng ea ho nepahala le boleng ba thepa
· Fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng tsa OEM le ODM
· Maemo a boleng a ananeloang lefatšeng ka bophara
· Ho tenyetseha ha theko ka bongata ho fokotsa litšenyehelo tsa bareki
· Ketane ea Phepelo e Sebetsang Hantle le Phano e Potlakileng
· Netefatso e tiileng ea boleng le tšehetso ea kamora thekiso
· Tšehetsa liteko tsa sampole
· Tšehetso ea Tekheniki le Nts'etsopele ea Lihlahisoa
Moetsi oa li-bearing tsa mabili a China - Boleng bo Holimo, Theko ea Fektheri, Tšebeletso ea Li-bearing tsa OEM le ODM. Tiisetso ea Khoebo. Litlhaloso tse Felletseng. Lefatše ka Bophara Kamora Thekiso.
Manane a Li-Bearings tsa Tšehetso ea Setsi
Lihlahisoa tsa TP li na le ts'ebetso e ntle ea ho koala, bophelo bo bolelele ba ho sebetsa, ho bonolo ho li kenya le ho li boloka habonolo, joale re hlahisa lihlahisoa tsa boleng ba 'maraka oa OEM le tsa kamora' maraka, 'me lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo ho mefuta e fapaneng ea Likoloi tsa Bapalami, Literaka tsa ho Lata, Libese, Literaka tse Mahareng le tse Boima. Re baetsi ba likarolo tsa B2B le tsa likoloi, Theko e kholo ea li-bearing tsa likoloi, Thekiso e tobileng ea fektheri, litheko tse khethehileng.
Lefapha la rona la R&D le na le monyetla o moholo oa ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha, 'me re na le mefuta e fetang 200 ea Li-Center Support Bearings tseo u li khethileng. Lihlahisoa tsa TP li rekisitsoe Amerika, Europe, Bochabela bo Hare, Asia-Pacific le linaheng tse ling tse fapaneng tse nang le botumo bo botle.
Lethathamo le ka tlase ke karolo ea lihlahisoa tsa rona tse rekisoang haholo, haeba u hloka tlhaiso-leseling e eketsehileng ea li-bearings tsa setsi sa driveshaft bakeng sa mefuta e meng ea likoloi, ka kopo ikutloe u lokolohile hoiteanye le rona.
| Nomoro ea OEM | Nomoro ea Referense | ID ea ho bea (mm) | Likoti tsa ho Kenya (mm) | Mohala o Bohareng (mm) | Bongata ba Flinger | Kopo |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | TRANSIT EA FORD | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | DODGE |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO LETSATSI LE LETSATSI |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 | HB6209 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MONNA |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |







